Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.05.2024 09:10
Datum Zeit Temp. A. Boden +5cm Boden -5cm Boden -10cm Boden -20cm Feuchte A. Blattfeuchte Bodenf. -5cm Bodenf.-10cm Bodenf.-20cm Bodenf.-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.05.2024 09:10 12,7 °C 13,9 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 12,2 °C 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.05.2024 09:08 12,6 °C 13,9 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 142 W/m² 12,1 °C 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.05.2024 09:06 12,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 149 W/m² 12,1 °C 12,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.05.2024 09:04 12,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 135 W/m² 12,1 °C 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.05.2024 09:02 12,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 12,1 °C 9,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.05.2024 09:00 12,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 12,1 °C 9,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:58 12,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 12,1 °C 10,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:56 12,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 12,1 °C 12,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:54 12,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 12,1 °C 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 08:52 12,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 12,1 °C 10,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:50 12,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 12,1 °C 12,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:48 12,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 12,1 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:46 12,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 32 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 12,1 °C 12,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:44 12,6 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 12,1 °C 12,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2024 08:42 12,6 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 60 W/m² 12,1 °C 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 08:40 12,6 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 12,1 °C 12,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2024 08:38 12,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 12,0 °C 12,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:36 12,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 12,0 °C 12,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2024 08:34 12,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 12,0 °C 12,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:32 12,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 12,0 °C 12,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2024 08:30 12,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 12,0 °C 11,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:28 12,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 08:26 12,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 15 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 11,9 °C 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:24 12,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 11,9 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2024 08:22 12,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 11,9 °C 11,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:20 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 60 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:18 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:16 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 349 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 11,8 °C 12,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.05.2024 08:14 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2024 08:12 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2024 08:10 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2024 08:08 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2024 08:06 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2024 08:04 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2024 08:03 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2024 08:02 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:58 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:56 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 11,8 °C 12,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.05.2024 07:54 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 07:52 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 11,8 °C 12,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 07:50 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2024 07:48 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:46 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 11,7 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2024 07:44 12,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 11,8 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:42 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 11,7 °C 12,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 07:40 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 11,7 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2024 07:38 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 11,7 °C 12,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:36 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 11,7 °C 12,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:34 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 11,7 °C 12,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:32 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 11,7 °C 12,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 07:30 12,2 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 11,7 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 07:28 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 11,7 °C 9,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.05.2024 07:26 12,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 11,6 °C 11,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.05.2024 07:24 12,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 11,6 °C 12,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 07:22 12,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 11,6 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:20 12,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 11,6 °C 12,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 07:18 12,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 11,6 °C 11,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 07:16 12,0 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:14 12,0 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:12 12,0 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:10 12,0 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 07:08 12,0 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:06 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:04 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:02 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2024 07:00 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 06:58 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2024 06:56 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 06:54 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 322 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 06:52 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2024 06:50 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.05.2024 06:48 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2024 06:46 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2024 06:44 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2024 06:42 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2024 06:40 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2024 06:38 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2024 06:36 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.05.2024 06:34 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.05.2024 06:32 11,9 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 31 cb 97 cb 200 cb 32 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
